| Capital Achat USD / An* | % Commission Asiaction |
|---|---|
| Entre 0 et 25 000 | 10 |
| Entre 25 000 et 50 000 | 9 |
| Entre 50 000 et 100 000 | 8 |
| Entre 100 000 et 200 000 | 7 |
| Entre 200 000 et 300 000 | 6 |
| Entre 300 000 et 400 000 | 5 |
| Entre 400 000 et 500 000 | 4 |
| Entre 500 000 et 600 000 | 3 |
| Entre 600 000 et 1 000 000 | 2 |
| 1 000 000 et plus | 1 |
*Le capital Achat est la somme de tous vos achats effectués au cours de l'année en cours.
Il est remis à 0 au 1er janvier.
Nous facturons un minimum de 750€ par commande chez un fournisseur.
Le paiement s'effectue en toute sécurité par virement bancaire
vers notre compte en banque HSBC à Hong Kong.
Contactez-nous pour plus d'informations.